kezdtél el iskolát keresni, úgy valószínűleg több szolgáltató kínálatát is megtekintetted. Mi is körbenéztünk a konkurenciánál és készítettünk egy összehasonlítást!
A képzés jellemzői | Máshol: | Nálunk: |
Helyszín: | Sok város, sok helyszín, sok rezsi. | Egy igényes helyszín, alacsony rezsi. |
Elhelyezés: | Bizonytalan. (Jellemzően bérelt, lelakott tantermekben. Nem baj ha igénytelen és szocreál, csak ne kerüljön sokba.) | Új, igényes, tiszta, jól felszerelt tantermekben, kellemes, kényelmes környezetben. |
Időtartam: | Több évre elhúzva, sok rizsával. Tudtad, hogy a hosszadalmas képzések esetén is a képesítő vizsgákat a képzés legvégén kell letenned? Mire emlékszel majd két év távlatából a vizsgákon? |
8-12 hónap, a lényegre koncentrálva. A tananyag leadása igazodik az új vizsgarendszerhez. |
Modulzáró vizsgák | 0-70.000,-Ft-ig | Benne van a tandíjban, nincs külön díja! |
Vizsgafelkészítő | Vizsgánként 3.000,-Ft - 50.000,-Ft. (legalább 3-szor) | Nincs díja. A képzés során készítünk fel a vizsgára! |
Választható képzések: | Sokféle képzést ajánlanak. | "Csak" azt oktatjuk, amihez értünk! |
Online: 100% távoktatás, amely a tantermi órák követéséből és online támogatásból épül fel.
VIP: távoktatás, tantermi órák és otthoni felkészülés online támogatással. A csoportlétszám általában 3-5 fő, maximum 8 fő. Amennyiben igazán hatékony tanulásra vágysz egy jól összeszokott kis csapatban, kötetlenebb formában.
Vállalkozási mérlegképes könyvelő Online | Teljes tandíj | Kamatmentes részletfizetéssel |
Érettségi | 268.800,-Ft | 8*32.000,-Ft, 1*12.800,-Ft |
Pénzügy és számvitel alapszak, számvitel mesterképzési szak záróvizsgával | 25.200,-Ft | 1*25.200,-Ft |
Gazdaságtudományok képzési területen felsőoktatási intézményben záróvizsgával | 210.000,-Ft | 6*32.000,-Ft, 1*18.000,-Ft |
Adótanácsadó | 168.000,-Ft | 5*32.000,-Ft, 1*8.000,-Ft |
Pénzügyi-számviteli ügyintéző | 184.800,-Ft | 5*32.000,-Ft, 1*24.800,-Ft |
Állam- és jogtudományi doktori fokozattal | 252.000,-Ft | 7*32.000,-Ft, 1*28.000,-Ft |
Vállalkozási mérlegképes könyvelő VIP (max. 8 fős csoportban!) | Teljes tandíj | Kamatmentes részletfizetéssel |
Érettségi | 504.000,-Ft | 7*65.000,-Ft, 1*49.000,-Ft |
Pénzügy és számvitel alapszak, számvitel mesterképzési szak záróvizsgával | 47.250,-Ft | 1*47.250,-Ft |
Gazdaságtudományok képzési területen felsőoktatási intézményben záróvizsgával | 393.750,-Ft | 6*65.000,-Ft, 1*3.750,-Ft |
Adótanácsadó | 315.000,-Ft | 4*65.000,-Ft, 1*55.000,-Ft |
Pénzügyi-számviteli ügyintéző | 346.500,-Ft | 5*65.000,-Ft, 1*21.500,-Ft |
Állam- és jogtudományi doktori fokozattal | 472.500,-Ft | 7*65.000,-Ft, 1*17.500,-Ft |
Adótanácsadó VIP (max. 8 fős csoportban!) | Teljes tandíj | Kamatmentes részletfizetéssel |
Diplomával | 294.000,-Ft | 9*32.000,-Ft, 1*6.000,-Ft |
Mérlegképessel | 252.000,-Ft | 7*32.000,-Ft, 1*28.000,-Ft |
A tankönyvek várható költsége: kb. 10.000,-Ft
Modulzáró vizsgadíj költsége: 0,-Ft, a tandíj tartalmazza!!!
Összességében megállapítható, hogy a piacon megszokott oktatási szisztéma (online csoport) esetén nálunk jobb, színvonalasabb szolgáltatást kapsz és kedvezőbb áron, mint a nagyüzemi képzőknél.
Amennyiben pedig a tanulás terén is különlegesnek szeretnéd érezni magad, úgy választhatod VIP csoportunkat is, melyet nem is lehet összehasonlítani más képzőkkel, hiszen ezen kiscsoportos formát csak nálunk találod meg!
A tájékoztatástól a tanfolyam végéig (sőt azon is túl) ragaszkodunk a korrekt szolgáltatáshoz, az igényes körülményekhez, a minőségi oktatáshoz, ezáltal a sikeres vizsgaeredményekhez.
Fő célkitűzésünk, hogy hallgatóink elégedetten, örömmel végezzék el a választott képzést, így jó hírünket viszik ismerőseik körében.
Mielőtt döntenél nézd meg a Tudnivalók menüpontunkat is.
Amennyiben további kérdésed van munkatársunk készséggel áll rendelkezésedre!